Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Acier doux | Pression de fonctionnement maximale: | 45kgf/cm2 |
---|---|---|---|
Pression de fonctionnement minimale: | 20kgf/cm2 | Fixage du type de bras: | Bras latéral simple ou double |
Course totale: | 29 | Gamme de la température: | -10~+70°C |
Garantie: | 1 an (changement pour libre) | ||
Mettre en évidence: | montage de fixage workholding hydraulique,cylindre rotatoire de bride |
Surface diverse de résistance de type usage de montage d'acier doux de méthodes de la bride deux hydrauliques d'oscillation et à la corrosion de bride supérieure
Lancement de produit
1. Toute la course est égale à la somme de la course d'oscillation et de la course de fixage.
2. Bras de fixage simple et double bras de fixage.
3. Le corps de cylindre est fait d'acier au carbone moyen.
4. Quand l'augmentation de la longueur de maintenir le bras est exigée, soit sûre de ne pas dépasser 1,5 fois de la longueur originale.
Ne dépassez pas le débit d'écoulement de fluide maximum dans la table. Pendant la vie prolongée de bride une soupape de régulation de débit simple peut être exigée si le montage est actionné par une source d'énergie de haut-écoulement-rate
Spécifications
Trou du cylindre (millimètres) | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 |
Trou du piston (millimètre) | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ25 |
Course d'oscillation (millimètres) | 14 | |||
Maintenant la course (millimètre) | 15 | |||
Pressez la traction de secteur/poussée (le ² de cm) | 4.9/8.04 | 9.43/12.57 | 16.49/19.63 | 26.6/31.17 |
Force de fixage théorique (² de 25kg/cm) | 125 | 200 | 400 | 600 |
Liquide | Huile filtrée | |||
Gamme de pression (² de kg/cm) | ² de 20-45kg/cm | |||
Direction tournante | Tournez à droite ou tournez à gauche | |||
Angle tournant | Angle standard 90°, angle facultatif 0°, 45°, 60° | |||
Type temporaire | Double action |
Code de commande
RNU L-- 40°x 90°
④ de ③ de ② de ①
① |
Code de série
|
RHD, RHUD (double bras de fixage) |
② |
Direction tournante
|
Tournez à droite ou tournez à gauche
|
③ | Trou de cylindre | Φ32mm ; Φ40mm ; Φ50mm ; Φ63mm |
④ |
Angle tournant
|
Angle standard 90° ; Angle facultatif 0°, 45°, 60° |