Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Alliage d'acier au carbone ou d'aluminium | Pression maximale d'opération: | 7Mpa |
---|---|---|---|
Pression minimum d'opération: | 1Mpa | Pression de résistance maximum: | 10.5MPa |
La température de wok: | -10~+70 C | Liquide: | huile hydraulique ISO-VG32 |
Force de fixage maximum: | 21.2kn | Garantie: | 1 an (pour libre) |
Mettre en évidence: | montage de fixage workholding hydraulique,brides de cylindre d'oscillation |
Haute de la bride RCTU d'oscillation brevetée par montage de soudure répétée maintenant la conception antipoussière à grande vitesse de précision
Caractéristiques :
1. Adoptez la conception spéciale d'antidust pour garantir le haut leakproofness et pour employer le matériel anticorrosion et antipoussière pour aborder le liquide de refroidissement
2. La tige profilée de pisition et la tige de la V-cannelure S conçoivent pour garantir le stablity et la haute précision
3. La cannelure V est idée pour le mouvement à grande vitesse
4. Corps conique pour empêcher la pile du classement de refroidissement de liquide et en métal
5. grande bille d'acier de diamètre pour réduire la résistance
6. Conception brevetée. Comparé à la bride traditionnelle d'oscillation, la force de fixage de cette augmentation de bride d'oscillation de 25%
Spécifications produit
Modèle | RCTU01 | RCTU02 | RCTU04 | RCTU06 | RCTU10 | RCTU16 | RCTU25 | |
Force de cylindre (sous pression d'huile 7Mpa) (kN) | 2,4 | 2,8 | 4,4 | 6,3 | 9,9 | 16,3 | 25,8 | |
Fixage de la force |
Sous la pression d'huile 7Mpa (kN) | 2,0 | 2,4 | 3,8 | 5,3 | 8,3 | 13,5 | 21,2 |
Maintenant la longueur de bras (millimètre) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
Trou du cylindre (millimètres) | 25 | 29 | 36 | 42 | 52 | 65 | 82 | |
Diamètre de piston tige (millimètre) | 14 | 18 | 22,4 | 25 | 30 | 35,5 | 45 | |
Région de piston (cm2) | 3,4 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 14,2 | 23,4 | 36,9 | |
Angle d'oscillation | 90 degrés +/--3 degré | |||||||
Positionnement de la précision de cannelure de Pin | +/- 1 degré | |||||||
Répétition maintenant la précision | +/--0,5 degré | |||||||
Maintenant la course (millimètres) | 16 | 18 | 20,5 | 23,5 | 26,5 | 28,5 | 36 | |
Course d'oscillation (millimètre) | 8 | 10 | 12,5 | 13,5 | 16,5 | 18,5 | 23 | |
Course totale (millimètres) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
Couple maximum d'oscillation (N.m) | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | 5,6 | 9,3 | |
Cylindrée | Bride (cm3) | 5,4 | 7,3 | 12,8 | 21,0 | 37,5 | 66,4 | 132,9 |
Unclamp (cm3) | 7,9 | 11,9 | 20,9 | 32,6 | 56,3 | 94,6 | 190,1 | |
Pesez (kilogrammes) | 0,31 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 4,7 | 9,9 |
Remarque : Le RCTU01 est fait d'alliage d'aluminium
Code de commande
RCTU 1-2-3 par exemple : RCTU 06-R A
1. inclusion : 01, 02, 04, 06, 10, 16 et 25 modèles
2. L : Oscillation laissée
R : Droite d'oscillation
3. Blanc : standard
E : Double tête
P : Pin de dessus
A : contrôle de pression atmosphérique
N : angle d'oscillation 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés
S : Course